Difference between revisions of "Mensajería instantánea"
 (Clean proprietary services from same level)  | 
				|||
| Line 3: | Line 3: | ||
{|  | {|  | ||
! Características  | ! Características  | ||
| − | |||
! Wire  | ! Wire  | ||
! IRC  | ! IRC  | ||
| Line 10: | Line 9: | ||
|-  | |-  | ||
| Cifrado Estándar  | | Cifrado Estándar  | ||
| − | |||
| No  | | No  | ||
| *[2]  | | *[2]  | ||
| Line 17: | Line 15: | ||
|-  | |-  | ||
| Cliente  | | Cliente  | ||
| − | |||
| Emp  | | Emp  | ||
| Libre  | | Libre  | ||
| Line 24: | Line 21: | ||
|-  | |-  | ||
| Servidores Federados  | | Servidores Federados  | ||
| − | |||
| No  | | No  | ||
| Si  | | Si  | ||
| Line 31: | Line 27: | ||
|-  | |-  | ||
| Sin Registro Telefónico  | | Sin Registro Telefónico  | ||
| − | |||
| Si  | | Si  | ||
| Si  | | Si  | ||
| Line 38: | Line 33: | ||
|-  | |-  | ||
| Registro Correo-e  | | Registro Correo-e  | ||
| − | |||
| Si  | | Si  | ||
| No  | | No  | ||
| Line 45: | Line 39: | ||
|-  | |-  | ||
| Obliga a registro  | | Obliga a registro  | ||
| − | |||
| Si  | | Si  | ||
| No  | | No  | ||
| Line 52: | Line 45: | ||
|-  | |-  | ||
| Código abierto  | | Código abierto  | ||
| − | |||
| Si  | | Si  | ||
| Si  | | Si  | ||
| Line 131: | Line 123: | ||
* Basado en una empresa, aunque técnicamente te puedes hacer tu propio Wire  | * Basado en una empresa, aunque técnicamente te puedes hacer tu propio Wire  | ||
* Centralizado  | * Centralizado  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revision as of 09:00, 11 November 2019
Mensajería Instantánea
| Características | Wire | IRC | Tox | XMPP-Jabber | 
|---|---|---|---|---|
| Cifrado Estándar | No | *[2] | Sí[3] | Si[3] | 
| Cliente | Emp | Libre | Libre | Libre | 
| Servidores Federados | No | Si | P2P[5] | Si | 
| Sin Registro Telefónico | Si | Si | Si | Si | 
| Registro Correo-e | Si | No | No | Si | 
| Obliga a registro | Si | No | No | Si | 
| Código abierto | Si | Si | Si | Si | 
[1] Double Ratchet Algorithm [2] Requiere Plugin [3] OTR, Omemo, PGP, OpenPGP [4] Empresarial [5] Totalmente horizontal, no hay servidores
Protocolos Jabber/XMPP (Seguridad avanzada)
Requisitos:
- Tener una cuenta jabber/xmpp
 - Elegir programa (cliente) para usarlo.
 
Un servidor muy conocido para usar este protocolo es https://riseup.net y otros que se pueden encontrar en la red.
Como clientes de teléfonos Android se pueden usar:
- Xabber (con cifrado OTR)
 - Conversations (Cifrado Omemo y OpenPGP)
 - Chatsecure
 
Tox
(Seguridad avanzada)
Se ha de descargar una aplicación cliente: - En Android Trifa
Pros - Anonimato en tu cuenta
- Cifrado
 - No hay servidores (funciona como Emule)
 
Contras
- Identificar demasiado largo
 - Consume muchos datos móviles, no apto para conexiones limitadas,
 
IRC
(Seguridad avanzada para el anonimato, no para lo que se diga en la conversación)
Como Pros
- No requiere registro de ningún tipo
 - Desde la red Tor es anónimo
 - Servidores federados
 - Como cliente para android (Quasseldroid IRC)
 - Se puede acceder desde páginas web
 - Se puede crear cuantos canales se quiera y cada vez entrar con un nombre diferente
 
Como Contras
- Los protocolos de cifrado no son sencillos de implementar
 - Algunos servidores previenen de la red tor
 
Wire
(Seguridad media alta)
Como Pros
- NO requiere registro con número de teléfono, se puede hacer con un correo
 - Cifrado seguro
 - Opción de autodestrucción de mensajes: mensajes temporizados
 - Aparentemente, eliminación automática de metadatos de imágenes al compartirlas
 - Código abierto, tanto cliente como server
 - Chat multiusuario
 - Compartición de todo tipo de ficheros, videochat,llamadas, todo cifrado de extremo a extremo
 - Opciones de acceso: app en Android y iOS, cliente de escritorio, acceso vía web
 - Ley de protección de datos que aplica: europea (empresa Suiza) (como mal algo menor
 
Como Contras
- Algunos metadatos almacenados en el servidor en texto claro
 - Basado en una empresa, aunque técnicamente te puedes hacer tu propio Wire
 - Centralizado